Портал аспирантов

Портал аспирантов (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/index.php)
-   Свободное общение (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/forumdisplay.php?f=102)
-   -   Академии всякие (http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?t=4468)

Hogfather 06.06.2013 14:17

Было скучно, решил посмотреть, а не вписаться ли мне в стройные ряды проффессуры РАЕ. Ну, то что я занимаюсь противоестественными науками меня уже не смущает, поскольку Иван регулярно нас всех тут ставит на место, посему я только зыркаю с-под плинтуса и ухи брею два раза в день. Но уважухи у нас в селе всё-равно хочется, сил прямо нету. Так вот, взял я, понимаете список прохвессоров [1], пропустил через пару регулярных выражений и получил прелэстную таблицу.

Топ 10 городов.

[table 1 3 0]Город|Число профессоров РАЕ|Доля от общего числа
Москва|172|6,1%
Омск|119|4,3%
Ростов-на-Дону|103|3,7%
Волгоград|96|3,4%
Ижевск|94|3,4%
Краснодар|86|3,1%
Красноярск|63|2,3%
Томск|58|2,1%
Ставрополь|53|1,9%
Астрахань|51|1,8%
[/table]

Расстроился, да и не стал вступать. А сэкономленные деньги решил пропить. Вот такая фигня по-Чехову, понимаете.

Вся таблица

[table 1 3 0]№ п/п|Город|Число профессоров РАЕ|Доля от общего числа
1|Москва|172|6,1%
2|Омск|119|4,3%
3|Ростов-на-Дону|103|3,7%
4|Волгоград|96|3,4%
5|Ижевск|94|3,4%
6|Краснодар|86|3,1%
7|Красноярск|63|2,3%
8|Томск|58|2,1%
9|Ставрополь|53|1,9%
10|Астрахань|51|1,8%
11|Казань|49|1,8%
12|Иркутск|48|1,7%
13|Алматы|47|1,7%
14|Екатеринбург|46|1,6%
15|Санкт-Петербург|45|1,6%
16|Якутск|43|1,5%
17|Иваново|42|1,5%
18|Уфа|42|1,5%
19|Саратов|38|1,4%
20|Пермь|38|1,4%
21|Самара|37|1,3%
22|Ульяновск|35|1,3%
23|Махачкала|34|1,2%
24|Великий Новгород|32|1,1%
25|Челябинск|32|1,1%
26|Кемерово|30|1,1%
27|Воронеж|29|1%
28|Таганрог|29|1%
29|Курск|28|1%
30|Тюмень|28|1%
31|Пятигорск|28|1%
32|Владикавказ|25|0,9%
33|Белгород|25|0,9%
34|Саранск|25|0,9%
35|Новосибирск|25|0,9%
36|Сочи|24|0,9%
37|Нижний Новгород|20|0,7%
38|Караганда|20|0,7%
39|Рязань|20|0,7%
40|Владивосток|20|0,7%
41|Киров|17|0,6%
42|Барнаул|17|0,6%
43|Оренбург|17|0,6%
44|Липецк|16|0,6%
45|Шадринск|16|0,6%
46|Калининград|15|0,5%
47|Тула|15|0,5%
48|Нальчик|15|0,5%
49|Йошкар-Ола|14|0,5%
50|Брянск|14|0,5%
51|Владимир|14|0,5%
52|Новокузнецк|14|0,5%
53|Тверь|14|0,5%
54|Сургут|13|0,5%
55|Орел|12|0,4%
56|Курган|12|0,4%
57|Старый Оскол|11|0,4%
58|Невинномысск|11|0,4%
59|Астана|11|0,4%
60|Пенза|11|0,4%
61|Улан-Удэ|11|0,4%
62|Набережные Челны|11|0,4%
63|Чита|10|0,4%
64|Тамбов|9|0,3%
65|Магнитогорск|9|0,3%
66|Новороссийск|9|0,3%
67|Череповец|9|0,3%
68|Братск|9|0,3%
69|Майкоп|9|0,3%
70|Кызыл|8|0,3%
71|Бийск|8|0,3%
72|Новочеркасск|8|0,3%
73|Сыктывкар|8|0,3%
74|Березники|7|0,3%
75|Баку|7|0,3%
76|Чебоксары|7|0,3%
77|Мурманск|7|0,3%
78|Волжский|7|0,3%
79|Орёл|7|0,3%
80|Ярославль|6|0,2%
81|Орехово-Зуево|6|0,2%
82|Обнинск|6|0,2%
83|Комсомольск-на-Амуре|6|0,2%
84|Шахты|6|0,2%
85|Архангельск|6|0,2%
86|Муром|6|0,2%
87|Киев|5|0,2%
88|Харьков|5|0,2%
89|Усть-Каменогорск|5|0,2%
90|Нижегородская обл.|5|0,2%
91|Минск|5|0,2%
92|Бишкек|5|0,2%
93|Абакан|5|0,2%
94|Георгиевск|4|0,1%
95|Тобольск|4|0,1%
96|Южно-Сахалинск|4|0,1%
97|Казахстан|4|0,1%
98|Ханты-Мансийск|4|0,1%
99|Павлодар|4|0,1%
100|Нижневартовск|4|0,1%
101|Калуга|4|0,1%
102|Арзамас|4|0,1%
103|Первоуральск|4|0,1%
104|Ереван|4|0,1%
105|Петрозаводск|4|0,1%
106|Норильск|4|0,1%
107|Юрга|4|0,1%
108|Шали|4|0,1%
109|Елец|4|0,1%
110|Энгельс|4|0,1%
111|Северодвинск|4|0,1%
112|Благовещенск|4|0,1%
113|Стерлитамак|4|0,1%
114|Смоленск|4|0,1%
115|Вольск|3|0,1%
116|Армавир|3|0,1%
117|Черкесск|3|0,1%
118|Адыгея|3|0,1%
119|Туркестан|3|0,1%
120|Ачинск|3|0,1%
121|Хабаровск|3|0,1%
122|Елабуга|3|0,1%
123|Шуя|3|0,1%
124|Ялта|3|0,1%
125|Вологда|3|0,1%
126|Дзержинск|3|0,1%
127|Лесосибирск|3|0,1%
128|Кострома|3|0,1%
129|Люберцы|3|0,1%
130|Нерюнгри|3|0,1%
131|Горно-Алтайск|3|0,1%
132|Балашиха|3|0,1%
133|Миасс|3|0,1%
134|Талдыкорган|3|0,1%
135|Шымкент|3|0,1%
136|Тирасполь|3|0,1%
137|Нижний Тагил|3|0,1%
138|Димитровград|3|0,1%
139|Камышин|3|0,1%
140|Юбилейный|2|0,1%
141|Чистополь|2|0,1%
142|Мадрид|2|0,1%
143|Озерск|2|0,1%
144|Ош|2|0,1%
145|Ессентуки|2|0,1%
146|Егорьевск|2|0,1%
147|Петропавловск-Камчатский|2|0,1%
148|Ростовская область|2|0,1%
149|Гродно|2|0,1%
150|Кёльн|2|0,1%
151|Белокуриха|2|0,1%
152|Ангарск|2|0,1%
153|Тосно|2|0,1%
154|Находка|2|0,1%
155|Кисловодск|2|0,1%
156|Хасавюрт|2|0,1%
157|Пущино|2|0,1%
158|Братск-9|2|0,1%
159|Сергиев Посад|2|0,1%
160|Рубцовск|2|0,1%
161|УКРАИНА|2|0,1%
162|Мексика|2|0,1%
163|Златоуст|2|0,1%
164|Орск|2|0,1%
165|Карачаевск|2|0,1%
166|Сызрань|2|0,1%
167|Болгария|2|0,1%
168|Кропоткин|2|0,1%
169|Белореченск|2|0,1%
170|Бугульма|2|0,1%
171|Анапа|2|0,1%
172|Кунгур|2|0,1%
173|Актау|2|0,1%
174|Тольятти|2|0,1%
175|Коломна|2|0,1%
176|Михайловка|2|0,1%
177|Улан=Удэ|1|0%
178|ст.Кавказская Краснодарского края|1|0%
179|Элиста|1|0%
180|Московская обл.|1|0%
181|Королев|1|0%
182|Московская область|1|0%
183|Лермонтов|1|0%
184|Дубна|1|0%
185|Славянск -на -Кубани|1|0%
186|Мурмаши|1|0%
187|Афины|1|0%
188|Дубна Московской области|1|0%
189|Туапсе|1|0%
190|Мценск|1|0%
191|Геленджик|1|0%
192|Мытищи|1|0%
193|Магадан|1|0%
194|Дубовна|1|0%
195|Михайловск|1|0%
196|Надым|1|0%
197|Солнечногорский р-н|1|0%
198|Альметьевск|1|0%
199|Кинешма|1|0%
200|Ейск|1|0%
201| Йошкар-Ола|1|0%
202|Америка США Техас Индиана|1|0%
203|Коряжма|1|0%
204|Биробиджан|1|0%
205|Красноярский край|1|0%
206|Нефтекамск|1|0%
207|Уссурийск|1|0%
208|Dr. Bahar G?nes|1|0%
209|Ленинградская область|1|0%
210|Нижегородская область|1|0%
211|Черногорск|1|0%
212|Dunedin|1|0%
213|Шимкент|1|0%
214|Ереван АРМЕНИЯ|1|0%
215|Бердянск|1|0%
216|Богашево|1|0%
217|Дмитров|1|0%
218|Николаев|1|0%
219|Соликамск|1|0%
220|Новоалтайск|1|0%
221|Вена|1|0%
222|Железноводский район|1|0%
223|Ставропольский край|1|0%
224|Новоросийск|1|0%
225|Сумы|1|0%
226|Железногорск|1|0%
227|Кокшетау|1|0%
228|Железнодорожный|1|0%
229|Тараз|1|0%
230|Новосибирская область|1|0%
231|тепловой контроль|1|0%
232|Новоульяновск|1|0%
233|Красногорск|1|0%
234|Житомир|1|0%
235|Актобе|1|0%
236|Загреб|1|0%
237|УЗБЕКИСТАН|1|0%
238|Нягань|1|0%
239|Куйбышев|1|0%
240|Запорожье|1|0%
241|Алагирский район|1|0%
242|Одесса|1|0%
243|Ханты-Мансийский автономный округ – Югра|1|0%
244|Зеленогорск|1|0%
245|Хельсинки|1|0%
246|Октябрьский|1|0%
247|Германия|1|0%
248|Зеленодольск|1|0%
249|Александров|1|0%
250|Омск-31|1|0%
251|Алматинская обл.|1|0%
252|Зеленодольский район|1|0%
253|Губкин|1|0%
254|Антверпен|1|0%
255|Дивногорск|1|0%
256|Большие Вяземы|1|0%
257|Мирный|1|0%
258|Орехово- Зуево|1|0%
259|Яровое|1|0%
260|Борисоглебск|1|0%
261|Сертолово|1|0%
262|Орловская область|1|0%
263|Wroclaw|1|0%
264|Израиль|1|0%
265|Солнечногорск|1|0%
266|Инза|1|0%
267|София|1|0%
268|п. Медведево|1|0%
269|Сочи-А|1|0%
270|Павловск|1|0%
271| Luzern|1|0%
272|ISRAEL|1|0%
273|Старая Русса|1|0%
274|Пакистан|1|0%
275|аул. Кошехабль|1|0%
276|Latvia|1|0%
277|Кирово-Чепецк|1|0%
278|Перворальск|1|0%
279|Ковров|1|0%
280|Истра|1|0%
281|Владимирская область|1|0%
282|Артем|1|0%
283|Тамбовская обл.|1|0%
284|Казань повторный диплом|1|0%
285|Таштагол|1|0%
286|Mahlow|1|0%
287|Темиртау|1|0%
288|Петушки|1|0%
289|Королёв|1|0%
290|Полесск|1|0%
291|Волгодонск|1|0%
292|Прокопьевск|1|0%
293| Хабаровск|1|0%
294|Псков|1|0%
295|Краснодарский край|1|0%
296|Пушкино|1|0%
297|Тюменская область|1|0%
298|КАЗАХСТАН Усть-Каменогорск|1|0%
299|Удачный|1|0%
300|Кайзерслаутерн|1|0%
301|Балашов|1|0%
302|Ревда|1|0%
303|Кстово|1|0%
304|Ростов - на - Дону|1|0%
305|Уральск|1|0%
306|Буинск|1|0%
307|Усть-Илимск|1|0%
308|В. Новгород|1|0%
309|Всеволожск|1|0%
310|Каменск-Уральский|1|0%
311|Бекабад|1|0%
312|Рузский район|1|0%
313|Кызылорда|1|0%
314|Каменск-Шахтинский|1|0%
315|Хасавюртовский район|1|0%
316|с. Михалево|1|0%
317|Ленинск-Кузнецкий|1|0%
318|с.Кротовка|1|0%
319|Челябинская область|1|0%
320|Салехард|1|0%
321|Линц|1|0%
322|Сальск|1|0%
323|Глазов|1|0%
324|В.Новгород|1|0%
325|Чудово|1|0%
326|Кара-Балта|1|0%
327|Горячий ключ|1|0%
328|Ванадзор|1|0%
329|Шебекино|1|0%
330|Сарапул|1|0%
331|Грозный|1|0%
332|Караганды|1|0%
333|Электросталь|1|0%
334|Варшава|1|0%
335|Beit Shemesh|1|0%
336|Североморск|1|0%
337|Югра|1|0%
338|Северск|1|0%
339|Южноуральск|1|0%
340|Семей|1|0%
341| Hamburg|1|0%
342|Семикаракорск|1|0%
343|Ямало-Ненецкий АО. Г. Надым|1|0%
344|Семипалатинск|1|0%
345|Мордовия|1|0%
346|Касли|1|0%
347|Серпухов|1|0%
|Всего|2799|100%
[/table]


will 06.06.2013 14:23

Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 350206)
Было скучно, решил посмотреть

Что за город такой
Цитата:

247 Германия
и
Цитата:

319 Челябинская область
:eek:

IvanSpbRu 06.06.2013 14:25

Hogfather, а чем плоха таблица? Или из Питера мало народу?

Hogfather 06.06.2013 14:27

will, вопрос не ко мне. Так на сайте РАЕ написано, ссылка есть, можете проверить.

Добавлено через 41 секунду
Цитата:

Сообщение от IvanSpbRu (Сообщение 350211)
Hogfather, а чем плоха таблица? Или из Питера мало народу?

Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 350206)
Но уважухи у нас в селе всё-равно хочется

Считайте, что я заразился от Вас снобизмом. Гы.

LeoChpr 06.06.2013 15:02

Чегой-то уж который год
РАЕ покою не дает.
Не проще ль кругом не ходить,
А втихомолочку вступить?
Цитата:

Сообщение от Hogfather (Сообщение 350214)
вопрос не ко мне. Так на сайте РАЕ написано

Как там: "Милостивец верит всякому, что написано".
Вы, вероятно, посчитали только биографические справки. Это далеко не членство. Часть членов справок не поместила, чтобы не светиться перед зубоскалами, часть справок размещены благодарными сослуживцами (а сами размещенные в Энциклопедии могут в членстве в РАЕ замеченными не быть и даже к сочувствующим не относиться). Если считать членство, то по страницам "Профессор РАЕ", "Член-корр. РАЕ", "Академик РАЕ". Правда там нет сведений по членству "Советник РАЕ".

Hogfather 06.06.2013 15:10

Цитата:

Сообщение от LeoChpr (Сообщение 350258)
Вы, вероятно, посчитали только биографические справки.

LeoChpr, (невинно) Вообще-то я ссылочку привёл, откуда ноги растут...

Добавлено через 2 минуты
Цитата:

Сообщение от LeoChpr (Сообщение 350258)
Правда там нет сведений по членству "Советник РАЕ"

http://www.rae.ru/ru/member/5

Географическое распределение советников РАЕ

[table 1 3 0]№ п/п|Город|Число советников РАЕ|Доля от общего числа
1|Москва|21|9,1703%
1|Санкт-Петербург|13|5,6769%
1|Краснодар|11|4,8035%
1|Владикавказ|8|3,4934%
1|Красноярск|7|3,0568%
1|Казань|5|2,1834%
1|Талдыкорган|4|1,7467%
1|Энгельс|4|1,7467%
1|Астрахань|4|1,7467%
1|Белгород|4|1,7467%
1|Ульяновск|4|1,7467%
1|Уфа|3|1,31%
1|Караганда|3|1,31%
1|Самара|3|1,31%
1|Воронеж|3|1,31%
1|Сургут|3|1,31%
1|Новосибирск|3|1,31%
1|Норильск|3|1,31%
1|Владивосток|3|1,31%
1|Новороссийск|3|1,31%
1|Липецк|3|1,31%
1|Якутск|3|1,31%
1|Нальчик|2|0,8734%
1|Таганрог|2|0,8734%
1|Кокшетау|2|0,8734%
1|Белореченск|2|0,8734%
1|Томск|2|0,8734%
1|Омск|2|0,8734%
1|Чебоксары|2|0,8734%
1|Орел|2|0,8734%
1|Махачкала|2|0,8734%
1|Павлодар|2|0,8734%
1|Волгоград|2|0,8734%
1|Ростов-на-Дону|2|0,8734%
1|Тула|2|0,8734%
1|Иркутск|2|0,8734%
1|Южно-Сахалинск|2|0,8734%
1|Владимир|2|0,8734%
1|Киров|2|0,8734%
1|Сочи|2|0,8734%
1|Ставрополь|2|0,8734%
1|Алматы|2|0,8734%
1|Нерюнгри|2|0,8734%
1|Шуя|1|0,4367%
1|Кемерово|1|0,4367%
1|Саранск|1|0,4367%
1|Ленинградская обл.|1|0,4367%
1|Усолье-Сибирское|1|0,4367%
1|Барнаул|1|0,4367%
1|Рязань|1|0,4367%
1|Люберцы|1|0,4367%
1|Калининград|1|0,4367%
1|Майкоп|1|0,4367%
1|Великий Новгород|1|0,4367%
1|Батуми|1|0,4367%
1|Учалы|1|0,4367%
1|Мирный|1|0,4367%
1|Курск|1|0,4367%
1|Волжский|1|0,4367%
1|Баку|1|0,4367%
1|Мурманск|1|0,4367%
1|Северск|1|0,4367%
1|Мытищи|1|0,4367%
1|Биробиджан|1|0,4367%
1|Набережные Челны|1|0,4367%
1|Тверь|1|0,4367%
1|Алтайский край|1|0,4367%
1|Комсомольск-на-Амуре|1|0,4367%
1|Глазов|1|0,4367%
1|Усть-Лабинск|1|0,4367%
1|Нефтеюганск|1|0,4367%
1|Краснодарский край|1|0,4367%
1|Нижневартовск|1|0,4367%
1|Курган|1|0,4367%
1|Нижний Ломов|1|0,4367%
1|Кызылорда|1|0,4367%
1|Нижний Новгород|1|0,4367%
1|с.Виахту|1|0,4367%
1|Нижний Тагил|1|0,4367%
1|Бийск|1|0,4367%
1|Днепропетровск|1|0,4367%
1|Саратов|1|0,4367%
1|Ейск|1|0,4367%
1|Казахстан|1|0,4367%
1|Новый Уренгой|1|0,4367%
1|Стерлитамак|1|0,4367%
1|Екатеринбург|1|0,4367%
1|Сызрань|1|0,4367%
1|Обнинск|1|0,4367%
1|Братск|1|0,4367%
1|Ессентуки|1|0,4367%
1|Киселёвск|1|0,4367%
1|Омск Ястребов|1|0,4367%
1|Тулун|1|0,4367%
1|Иваново|1|0,4367%
1|Ульяновская область Чердаклиский район посёлок Октябрьский|1|0,4367%
1|Орловская область|1|0,4367%
1|Усть-Каменогорск|1|0,4367%
1|п. Пижма|1|0,4367%
1|Балаково|1|0,4367%
1|Ижевск|1|0,4367%
1|Хабаровск|1|0,4367%
1|Пенза|1|0,4367%
1|Челябинск|1|0,4367%
1|Рига|1|0,4367%
1|Балашиха|1|0,4367%
1|Российский ВУЗ|1|0,4367%
1|Якутия|1|0,4367%
1|Йошкар-Ола|1|0,4367%
1|Ярославль|1|0,4367%
1|Ростовская область|1|0,4367%
1|Рубцовск|1|0,4367%
|ВСЕГО|229|100%
[/table]

LeoChpr 06.06.2013 15:29

Недавно появилась, видимо, страница.
Дык еще есть действительные и члены-корры
"Почетный академик РАЕ" http://www.rae.ru/ru/member/1
"Академик РАЕ" http://www.rae.ru/ru/member/2
"Член-корреспондент РАЕ" http://www.rae.ru/ru/member/3

Hogfather 06.06.2013 15:33

Цитата:

Сообщение от LeoChpr (Сообщение 350279)
Недавно появилась, видимо, страница.

Ну, в 2011 году точно была и было 293 советника. Число советников явно уменьшилось.
А профессоров было 2262 [1]. Налицо рост на 537 профессоров.

LeoChpr 30.06.2013 14:46

Цитата:

Сообщение от _Tatyana_ (Сообщение 358176)
Лучник, молодец что позориться не хочет

А что тут позорного? Общественные академии существуют не только в России, формируются они (или отделения российских) в бывших республиках СССР, ныне самостоятельных государствах. В зарубежных странах тоже есть. Например, недавно узнал, что в Болгарии существует ИНГА (Интердисциплинната гражданска академия) [Междисциплинарная народная академия]. Да и в иных странах академии построены не по модели РАН и государственных отраслевых. И не комплексуют.

Лучник 30.06.2013 14:48

Цитата:

Сообщение от LeoChpr (Сообщение 358300)
Общественные академии существуют не только в России,

Но в России звание академика воспринимается как форма государственного отличия.


Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© 2001—2025, «Аспирантура. Портал аспирантов»