Показать сообщение отдельно
Старый 20.08.2012, 14:01   #254
Team_Leader
Platinum Member
 
Аватар для Team_Leader
 
Регистрация: 02.08.2005
Адрес: Южное Бутово
Сообщений: 5,392
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
взять очковую систему - например, 3 очка за золото, 2 за серебро, 1 за бронзу или 7 за золото, 5 за серебро, 4 за бронзу
оптимальной считаю схему. которая лет 10 назад применялась в Ф1 для зачёта кубка мира:
1 место - 10 очков,
2 - 6,
3 - 4,
4 - 3,
5 - 2,
6 - 1.

Добавлено через 10 минут
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 *США 46 29 29 104 460 174 116 750
2 *Китай 38 27 23 88 380 162 92 634
3 *Великобритания 29 17 19 65 290 102 76 468
4 *Россия 24 26 32 82 240 156 128 524
5 *Южная Корея 13 8 7 28 130 48 28 206
6 *Германия 11 19 14 44 110 114 56 280
7 *Франция 11 11 12 34 110 66 48 224
8 *Италия 8 9 11 28 80 54 44 178
9 *Венгрия 8 4 5 17 80 24 20 124
10 *Австралия 7 16 12 35 70 96 48 214
11 *Япония 7 14 17 38 70 84 68 222
12 *Казахстан 7 1 5 13 70 6 20 96
13 *Нидерланды 6 6 8 20 60 36 32 128
14 *Украина 6 5 9 20 60 30 36 126
15 *Новая Зеландия 6 2 5 13 60 12 20 92
16 *Куба 5 3 6 14 50 18 24 92
17 *Иран 4 5 3 12 40 30 12 82
18 *Ямайка 4 4 4 12 40 24 16 80
19 *Чехия 4 3 3 10 40 18 12 70
20 *КНДР 4 0 2 6 40 0 8 48
21 *Испания 3 10 4 17 30 60 16 106
22 *Бразилия 3 5 9 17 30 30 36 96
---------
Бригадный генерал бронешвейно-балалаечных войск стратегического назначения (по науке)
Team_Leader вне форума   Ответить с цитированием
Реклама