|
|
Результаты опроса: Сколько у вас личных сообщений в папке ЛС? (считаются и входящие и исходящие) | |||
10-50 | 17 | 30.91% | |
51-100 | 7 | 12.73% | |
101-200 | 3 | 5.45% | |
201-300 | 2 | 3.64% | |
301-400 | 3 | 5.45% | |
401-500 | 0 | 0% | |
501-600 | 3 | 5.45% | |
601-700 | 0 | 0% | |
701-800 | 0 | 0% | |
801-900 | 1 | 1.82% | |
901-1000 | 0 | 0% | |
1001-1500 | 1 | 1.82% | |
1501-2000 | 0 | 0% | |
2001-2500 | 0 | 0% | |
2501-3000 | 1 | 1.82% | |
Свыше 3000 | 4 | 7.27% | |
Не пользовался (лась) ЛС, потому что не знал(а_ о такой возможности, теперь буду | 1 | 1.82% | |
Не пользуюсь ЛС принципиально | 1 | 1.82% | |
Да уменя практически все общение на форуме - только в личке! | 1 | 1.82% | |
Иное (что именно) | 10 | 18.18% | |
Голосовавшие: 55. Вы ещё не участвовали в этом опросе |
|
Опции темы |
15.04.2020, 09:23 | #92 |
Platinum Member
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: живу тут на форуме
Сообщений: 6,515
|
Lord Marlin, вас это беспокоит?
|
---------
"О, если бы вы только молчали! это было бы вменено вам в мудрость..."
|
|
15.04.2020, 18:36 | #93 |
Platinum Member
Регистрация: 08.09.2016
Адрес: Ирландия
Сообщений: 2,559
|
Димитриадис, нет.
просто любопытно |
---------
постдок, н.с., к.ф.-м.н., 01.04.07
|
|